ទាំងអស់
07:30 AM
08:30 AM
08:45 AM
09:30 AM
09:45 AM
10:30 AM
10:35 AM
11:30 AM
12:30 PM
01:00 PM
01:30 PM
02:30 PM
ឆ្នោតធិញណាម
02:30 PM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 32 | 530 |
| B | 81 | 247 |
| C | 47 | 812 |
| D | 87 | 124 |
| F | 65 | 611 |
| I | 92 | 161 |
| K | 09 | 509 |
| N | 48 | 799 |
| O | 30 | 530 |
| P | 30 | 043 |
| Z | 10 | 810 |
| LO1 | 10 | 810 |
| LO2 | 07 | 107 |
| LO3 | 60 | 460 |
| LO4 | 70 | 170 |
| LO5 | 30 | 930 |
| LO6 | 71 | 471 |
| LO7 | 65 | 865 |
| LO8 | 02 | 902 |
| LO9 | 84 | 284 |
| LO10 | 18 | 418 |
| LO11 | 34 | 534 |
| LO12 | 42 | 042 |
| LO13 | 45 | 045 |
| LO14 | 60 | 460 |
| LO15 | 79 | 479 |
MN
ឆ្នោតមិញណាម
02:30 PM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 33 | 128 |
| B | 09 | 213 |
| C | 13 | 092 |
| D | 03 | 921 |
| F | 64 | 626 |
| I | 01 | 091 |
| K | 76 | 225 |
| N | 83 | 187 |
| O | 28 | 128 |
| P | 30 | 480 |
| Z | 52 | 852 |
| LO1 | 52 | 852 |
| LO2 | 94 | 394 |
| LO3 | 45 | 245 |
| LO4 | 57 | 257 |
| LO5 | 30 | 030 |
| LO6 | 36 | 636 |
| LO7 | 61 | 761 |
| LO8 | 22 | 922 |
| LO9 | 63 | 463 |
| LO10 | 66 | 066 |
| LO11 | 76 | 476 |
| LO12 | 87 | 487 |
| LO13 | 87 | 087 |
| LO14 | 21 | 621 |
| LO15 | 76 | 376 |
ឆ្នោតធិញណាម
01:30 PM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 41 | 423 |
| B | 99 | 073 |
| C | 73 | 990 |
| D | 93 | 907 |
| F | 06 | 241 |
| I | 53 | 301 |
| K | 02 | 902 |
| N | 24 | 348 |
| O | 23 | 423 |
| P | 68 | 774 |
| Z | 88 | 788 |
| LO1 | 88 | 788 |
| LO2 | 69 | 069 |
| LO3 | 10 | 410 |
| LO4 | 53 | 953 |
| LO5 | 67 | 767 |
| LO6 | 87 | 087 |
| LO7 | 33 | 733 |
| LO8 | 40 | 540 |
| LO9 | 37 | 437 |
| LO10 | 86 | 386 |
| LO11 | 45 | 645 |
| LO12 | 74 | 374 |
MN
ឆ្នោតមិញណាម
01:30 PM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 59 | 433 |
| B | 43 | 658 |
| C | 58 | 436 |
| D | 48 | 365 |
| F | 58 | 455 |
| I | 77 | 611 |
| K | 06 | 636 |
| N | 91 | 507 |
| O | 33 | 433 |
| P | 68 | 297 |
| Z | 91 | 491 |
| LO1 | 91 | 491 |
| LO2 | 39 | 439 |
| LO3 | 72 | 872 |
| LO4 | 22 | 322 |
| LO5 | 50 | 350 |
| LO6 | 27 | 427 |
| LO7 | 55 | 155 |
| LO8 | 04 | 904 |
| LO9 | 92 | 492 |
| LO10 | 45 | 245 |
| LO11 | 48 | 648 |
| LO12 | 75 | 275 |
| LO13 | 58 | 258 |
| LO14 | 79 | 879 |
| LO15 | 90 | 890 |
ឆ្នោតខ្មែរ
01:00 PM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 85 | 384 |
| B | 93 | 765 |
| C | 28 | 949 |
| D | 80 | 419 |
ឆ្នោតធិញណាម
12:30 PM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 10 | 364 |
| B | 76 | 475 |
| C | 75 | 764 |
| D | 75 | 647 |
| F | 99 | 146 |
| I | 02 | 267 |
| K | 92 | 592 |
| N | 71 | 650 |
| O | 64 | 364 |
| P | 23 | 576 |
| Z | 06 | 806 |
| LO1 | 06 | 806 |
| LO2 | 41 | 941 |
| LO3 | 67 | 567 |
| LO4 | 39 | 839 |
| LO5 | 54 | 854 |
| LO6 | 05 | 105 |
| LO7 | 89 | 989 |
| LO8 | 10 | 710 |
| LO9 | 91 | 391 |
| LO10 | 13 | 813 |
| LO11 | 82 | 082 |
| LO12 | 45 | 245 |
| LO13 | 64 | 764 |
| LO14 | 96 | 496 |
| LO15 | 10 | 610 |
MN
ឆ្នោតមិញណាម
12:30 PM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 47 | 399 |
| B | 19 | 370 |
| C | 70 | 193 |
| D | 10 | 937 |
| F | 92 | 253 |
| I | 02 | 902 |
| K | 14 | 283 |
| N | 50 | 862 |
| O | 99 | 399 |
| P | 40 | 794 |
| Z | 79 | 179 |
| LO1 | 79 | 179 |
| LO2 | 27 | 627 |
| LO3 | 77 | 777 |
| LO4 | 27 | 027 |
| LO5 | 16 | 016 |
| LO6 | 61 | 761 |
| LO7 | 05 | 605 |
| LO8 | 49 | 149 |
| LO9 | 96 | 996 |
| LO10 | 52 | 752 |
| LO11 | 33 | 733 |
| LO12 | 30 | 030 |
| LO13 | 18 | 218 |
| LO14 | 39 | 339 |
| LO15 | 72 | 672 |
ឆ្នោតធិញណាម
11:30 AM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 02 | 905 |
| B | 51 | 658 |
| C | 58 | 516 |
| D | 58 | 165 |
| F | 48 | 396 |
| I | 76 | 254 |
| K | 77 | 977 |
| N | 62 | 354 |
| O | 05 | 905 |
| P | 58 | 600 |
| Z | 47 | 347 |
| LO1 | 47 | 347 |
| LO2 | 18 | 718 |
| LO3 | 17 | 217 |
| LO4 | 99 | 799 |
| LO5 | 36 | 036 |
| LO6 | 44 | 944 |
| LO7 | 72 | 572 |
| LO8 | 84 | 084 |
| LO9 | 20 | 720 |
| LO10 | 34 | 634 |
| LO11 | 52 | 852 |
| LO12 | 18 | 718 |
| LO13 | 91 | 391 |
| LO14 | 48 | 048 |
| LO15 | 40 | 240 |
MN
ឆ្នោតមិញណាម
11:30 AM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 62 | 654 |
| B | 05 | 981 |
| C | 81 | 059 |
| D | 01 | 598 |
| F | 37 | 847 |
| I | 15 | 182 |
| K | 82 | 215 |
| N | 99 | 941 |
| O | 54 | 654 |
| P | 53 | 534 |
| Z | 34 | 934 |
| LO1 | 34 | 934 |
| LO2 | 80 | 380 |
| LO3 | 03 | 803 |
| LO4 | 41 | 541 |
| LO5 | 98 | 198 |
| LO6 | 81 | 281 |
| LO7 | 63 | 863 |
| LO8 | 85 | 185 |
| LO9 | 27 | 327 |
| LO10 | 40 | 640 |
| LO11 | 04 | 304 |
| LO12 | 95 | 095 |
| LO13 | 55 | 355 |
| LO14 | 92 | 892 |
| LO15 | 24 | 924 |
ឆ្នោតខ្មែរ
10:35 AM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 04 | 287 |
| B | 36 | 151 |
| C | 39 | 477 |
| D | 22 | 744 |
ឆ្នោតធិញណាម
10:30 AM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 25 | 119 |
| B | 48 | 501 |
| C | 01 | 485 |
| D | 41 | 850 |
| F | 08 | 235 |
| I | 30 | 245 |
| K | 71 | 671 |
| N | 61 | 124 |
| O | 19 | 119 |
| P | 92 | 749 |
| Z | 85 | 385 |
| LO1 | 85 | 385 |
| LO2 | 95 | 795 |
| LO3 | 96 | 296 |
| LO4 | 14 | 214 |
| LO5 | 31 | 531 |
| LO6 | 89 | 089 |
| LO7 | 62 | 662 |
| LO8 | 11 | 311 |
| LO9 | 83 | 483 |
| LO10 | 85 | 385 |
| LO11 | 93 | 593 |
| LO12 | 37 | 337 |
| LO13 | 88 | 288 |
| LO14 | 94 | 994 |
| LO15 | 84 | 184 |
MN
ឆ្នោតមិញណាម
10:30 AM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 63 | 960 |
| B | 53 | 729 |
| C | 29 | 537 |
| D | 59 | 372 |
| F | 05 | 002 |
| I | 93 | 045 |
| K | 70 | 558 |
| N | 53 | 101 |
| O | 60 | 960 |
| P | 26 | 041 |
| Z | 01 | 101 |
| LO1 | 01 | 101 |
| LO2 | 65 | 265 |
| LO3 | 49 | 049 |
| LO4 | 16 | 816 |
| LO5 | 10 | 110 |
| LO6 | 48 | 848 |
| LO7 | 87 | 587 |
| LO8 | 58 | 458 |
| LO9 | 03 | 203 |
| LO10 | 73 | 573 |
| LO11 | 94 | 794 |
| LO12 | 31 | 331 |
| LO13 | 34 | 434 |
| LO14 | 96 | 096 |
| LO15 | 69 | 269 |
ឆ្នោតខ្មែរ
09:45 AM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 68 | 402 |
| B | 68 | 231 |
| C | 21 | 745 |
| D | 82 | 998 |
ឆ្នោតធិញណាម
09:30 AM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 28 | 130 |
| B | 83 | 987 |
| C | 87 | 839 |
| D | 87 | 398 |
| F | 49 | 205 |
| I | 36 | 345 |
| K | 82 | 782 |
| N | 20 | 993 |
| O | 30 | 130 |
| P | 38 | 948 |
| Z | 47 | 847 |
| LO1 | 47 | 847 |
| LO2 | 38 | 138 |
| LO3 | 05 | 005 |
| LO4 | 23 | 223 |
| LO5 | 37 | 837 |
| LO6 | 80 | 480 |
| LO7 | 16 | 516 |
| LO8 | 26 | 926 |
| LO9 | 81 | 481 |
| LO10 | 69 | 869 |
| LO11 | 84 | 684 |
| LO12 | 10 | 910 |
| LO13 | 29 | 629 |
| LO14 | 53 | 953 |
| LO15 | 28 | 728 |
MN
ឆ្នោតមិញណាម
09:30 AM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 41 | 797 |
| B | 25 | 351 |
| C | 51 | 253 |
| D | 21 | 535 |
| F | 91 | 766 |
| I | 10 | 099 |
| K | 93 | 892 |
| N | 93 | 422 |
| O | 97 | 797 |
| P | 13 | 509 |
| Z | 90 | 990 |
| LO1 | 90 | 990 |
| LO2 | 24 | 324 |
| LO3 | 83 | 283 |
| LO4 | 84 | 784 |
| LO5 | 86 | 986 |
| LO6 | 99 | 499 |
| LO7 | 16 | 916 |
| LO8 | 06 | 306 |
| LO9 | 34 | 134 |
| LO10 | 67 | 967 |
| LO11 | 65 | 265 |
| LO12 | 98 | 498 |
| LO13 | 35 | 935 |
| LO14 | 43 | 643 |
| LO15 | 84 | 284 |
ឆ្នោតខ្មែរ
08:45 AM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 09 | 849 |
| B | 26 | 208 |
| C | 26 | 884 |
| D | 78 | 236 |
ឆ្នោតធិញណាម
08:30 AM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 96 | 790 |
| B | 94 | 006 |
| C | 06 | 940 |
| D | 96 | 400 |
| F | 80 | 222 |
| I | 66 | 624 |
| K | 50 | 050 |
| N | 70 | 422 |
| O | 90 | 790 |
| P | 47 | 229 |
| Z | 38 | 638 |
| LO1 | 38 | 638 |
| LO2 | 43 | 543 |
| LO3 | 74 | 874 |
| LO4 | 90 | 790 |
| LO5 | 58 | 958 |
| LO6 | 41 | 741 |
| LO7 | 91 | 391 |
| LO8 | 58 | 658 |
| LO9 | 06 | 506 |
| LO10 | 57 | 657 |
| LO11 | 52 | 552 |
| LO12 | 31 | 131 |
| LO13 | 45 | 545 |
| LO14 | 96 | 196 |
| LO15 | 15 | 115 |
MN
ឆ្នោតមិញណាម
08:30 AM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 69 | 804 |
| B | 31 | 228 |
| C | 28 | 312 |
| D | 38 | 122 |
| F | 25 | 702 |
| I | 41 | 566 |
| K | 30 | 694 |
| N | 16 | 443 |
| O | 04 | 804 |
| P | 86 | 181 |
| Z | 39 | 439 |
| LO1 | 39 | 439 |
| LO2 | 73 | 473 |
| LO3 | 14 | 314 |
| LO4 | 63 | 563 |
| LO5 | 33 | 533 |
| LO6 | 56 | 156 |
| LO7 | 94 | 894 |
| LO8 | 74 | 874 |
| LO9 | 00 | 100 |
| LO10 | 83 | 283 |
| LO11 | 54 | 954 |
| LO12 | 77 | 977 |
| LO13 | 97 | 497 |
| LO14 | 97 | 797 |
| LO15 | 06 | 106 |
MN
ឆ្នោតមិញណាម
07:30 AM
17/09/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 98 | 948 |
| B | 35 | 507 |
| C | 07 | 355 |
| D | 37 | 550 |
| F | 60 | 707 |
| I | 20 | 835 |
| K | 75 | 267 |
| N | 04 | 572 |
| O | 48 | 948 |
| P | 48 | 267 |
| Z | 61 | 761 |
| LO1 | 61 | 761 |
| LO2 | 96 | 396 |
| LO3 | 56 | 856 |
| LO4 | 81 | 681 |
| LO5 | 48 | 848 |
| LO6 | 95 | 195 |
| LO7 | 70 | 170 |
| LO8 | 41 | 841 |
| LO9 | 94 | 494 |
| LO10 | 66 | 066 |
| LO11 | 04 | 904 |
| LO12 | 79 | 079 |
| LO13 | 76 | 776 |
| LO14 | 56 | 256 |
| LO15 | 25 | 225 |