ទាំងអស់
08:45 AM
09:30 AM
10:30 AM
10:35 AM
11:30 AM
01:00 PM
01:30 PM
02:30 PM
03:45 PM
04:30 PM
05:00 PM
05:30 PM
06:00 PM
06:30 PM
07:30 PM
07:45 PM
08:30 PM
08:35 PM
ឆ្នោតខ្មែរ
08:35 PM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 52 | 176 |
| B | 48 | 538 |
| C | 84 | 039 |
| D | 41 | 246 |
ឆ្នោតធិញណាម
08:30 PM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 91 | 602 |
| A2 | 80 | 144 |
| A3 | 21 | 521 |
| A4 | 33 | — |
| B | 41 | 399 |
| C | 99 | 413 |
| D | 43 | 139 |
| LO1 | 57 | 557 |
| LO2 | 54 | 354 |
| LO3 | 12 | 612 |
| LO4 | 35 | 735 |
| LO5 | 40 | 640 |
| LO6 | 90 | 390 |
| LO7 | 89 | 389 |
| LO8 | 95 | 295 |
| LO9 | 89 | 089 |
| LO10 | 68 | 668 |
| LO11 | 14 | 114 |
| LO12 | 66 | 966 |
| LO13 | 93 | 693 |
| LO14 | 40 | 840 |
| LO15 | 96 | 396 |
| LO16 | 46 | 446 |
| LO17 | 25 | 525 |
| LO18 | 90 | 790 |
| LO19 | 13 | 113 |
ឆ្នោតខ្មែរ
07:45 PM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 11 | 830 |
| B | 27 | 843 |
| C | 87 | 214 |
| D | 60 | 307 |
ឆ្នោតធិញណាម
07:30 PM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 63 | 258 |
| A2 | 96 | 483 |
| A3 | 49 | 423 |
| A4 | 56 | — |
| B | 40 | 023 |
| C | 23 | 400 |
| D | 43 | 002 |
| LO1 | 58 | 858 |
| LO2 | 07 | 107 |
| LO3 | 26 | 526 |
| LO4 | 24 | 124 |
| LO5 | 91 | 591 |
| LO6 | 03 | 603 |
| LO7 | 93 | 893 |
| LO8 | 47 | 547 |
| LO9 | 61 | 961 |
| LO10 | 06 | 406 |
| LO11 | 32 | 432 |
| LO12 | 36 | 236 |
| LO13 | 80 | 280 |
| LO14 | 64 | 264 |
| LO15 | 57 | 757 |
| LO16 | 62 | 662 |
| LO17 | 30 | 730 |
| LO18 | 53 | 353 |
| LO19 | 54 | 254 |
ឆ្នោតយួន
06:30 PM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 62 | 774 |
| A2 | 86 | 907 |
| A3 | 27 | 243 |
| A4 | 00 | — |
| B | 71 | 680 |
| C | 80 | 716 |
| D | 70 | 168 |
| LO1 | 45 | 845 |
| LO2 | 05 | 605 |
| LO3 | 38 | 138 |
| LO4 | 89 | 489 |
| LO5 | 83 | 083 |
| LO6 | 69 | 269 |
| LO7 | 74 | 174 |
| LO8 | 23 | 623 |
| LO9 | 31 | 631 |
| LO10 | 67 | 167 |
| LO11 | 13 | 613 |
| LO12 | 92 | 192 |
| LO13 | 24 | 024 |
| LO14 | 41 | 441 |
| LO15 | 52 | 252 |
| LO16 | 91 | 691 |
| LO17 | 36 | 536 |
| LO18 | 17 | 217 |
| LO19 | 38 | 638 |
ឆ្នោតខ្មែរ
06:00 PM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 08 | 401 |
| B | 04 | 358 |
| C | 09 | 076 |
| D | 80 | 844 |
ឆ្នោតធិញណាម
05:30 PM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 35 | 666 |
| B | 34 | 610 |
| C | 10 | 346 |
| D | 30 | 461 |
| F | 04 | 618 |
| I | 47 | 086 |
| K | 57 | 157 |
| N | 30 | 272 |
| O | 66 | 666 |
| P | 81 | 603 |
| Z | 20 | 320 |
| LO1 | 20 | 320 |
| LO2 | 19 | 919 |
| LO3 | 53 | 753 |
| LO4 | 89 | 789 |
| LO5 | 35 | 635 |
| LO6 | 66 | 466 |
| LO7 | 26 | 826 |
| LO8 | 14 | 714 |
| LO9 | 65 | 165 |
| LO10 | 21 | 321 |
| LO11 | 52 | 052 |
| LO12 | 90 | 990 |
| LO13 | 42 | 642 |
| LO14 | 97 | 797 |
| LO15 | 34 | 834 |
ឆ្នោតខ្មែរ
05:00 PM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 75 | 230 |
| B | 06 | 987 |
| C | 30 | 360 |
| D | 69 | 630 |
ឆ្នោតយួន
04:30 PM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 34 | 616 |
| B | 85 | 122 |
| C | 22 | 851 |
| D | 82 | 512 |
| F | 98 | 581 |
| I | 98 | 581 |
| K | 76 | 076 |
| L | 05 | 318 |
| N | 05 | 318 |
| O | 81 | 581 |
| V1 | 98 | 581 |
| V2 | 47 | 169 |
| LO1 | 05 | 105 |
| LO2 | 07 | 007 |
| LO3 | 97 | 797 |
| LO4 | 40 | 640 |
| LO5 | 40 | 240 |
| LO6 | 51 | 551 |
| LO7 | 62 | 062 |
| LO8 | 97 | 797 |
| LO9 | 57 | 357 |
| LO10 | 68 | 268 |
| LO11 | 40 | 540 |
| LO12 | 50 | 950 |
| LO13 | 29 | 229 |
| LO14 | 67 | 467 |
| LO15 | 82 | 382 |
ឆ្នោតខ្មែរ
03:45 PM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 01 | 253 |
| B | 22 | 084 |
| C | 82 | 811 |
| D | 05 | 087 |
ឆ្នោតធិញណាម
02:30 PM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 91 | 661 |
| B | 72 | 565 |
| C | 65 | 725 |
| D | 75 | 256 |
| F | 10 | 160 |
| I | 29 | 193 |
| K | 08 | 808 |
| N | 50 | 456 |
| O | 61 | 661 |
| P | 35 | 046 |
| Z | 25 | 425 |
| LO1 | 25 | 425 |
| LO2 | 35 | 135 |
| LO3 | 34 | 234 |
| LO4 | 00 | 800 |
| LO5 | 57 | 657 |
| LO6 | 15 | 415 |
| LO7 | 74 | 274 |
| LO8 | 94 | 094 |
| LO9 | 35 | 635 |
| LO10 | 24 | 024 |
| LO11 | 57 | 257 |
| LO12 | 47 | 747 |
| LO13 | 20 | 720 |
| LO14 | 90 | 890 |
| LO15 | 98 | 098 |
ឆ្នោតធិញណាម
01:30 PM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 83 | 943 |
| B | 17 | 332 |
| C | 32 | 173 |
| D | 12 | 733 |
| F | 55 | 836 |
| I | 53 | 179 |
| K | 80 | 080 |
| N | 82 | 644 |
| O | 43 | 943 |
| P | 47 | 843 |
| Z | 51 | 251 |
| LO1 | 51 | 251 |
| LO2 | 94 | 694 |
| LO3 | 37 | 237 |
| LO4 | 93 | 793 |
| LO5 | 90 | 790 |
| LO6 | 40 | 740 |
| LO7 | 30 | 930 |
| LO8 | 36 | 036 |
| LO9 | 80 | 180 |
| LO10 | 42 | 542 |
| LO11 | 15 | 015 |
| LO12 | 06 | 906 |
ឆ្នោតខ្មែរ
01:00 PM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 32 | 685 |
| B | 24 | 170 |
| C | 09 | 445 |
| D | 23 | 614 |
ឆ្នោតធិញណាម
11:30 AM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 31 | 100 |
| B | 16 | 879 |
| C | 79 | 168 |
| D | 19 | 687 |
| F | 54 | 655 |
| I | 27 | 729 |
| K | 37 | 537 |
| N | 12 | 795 |
| O | 00 | 100 |
| P | 62 | 951 |
| Z | 08 | 708 |
| LO1 | 08 | 708 |
| LO2 | 57 | 557 |
| LO3 | 32 | 732 |
| LO4 | 87 | 187 |
| LO5 | 53 | 053 |
| LO6 | 31 | 631 |
| LO7 | 53 | 553 |
| LO8 | 86 | 186 |
| LO9 | 84 | 184 |
| LO10 | 65 | 065 |
| LO11 | 45 | 145 |
| LO12 | 57 | 457 |
| LO13 | 26 | 326 |
| LO14 | 58 | 058 |
| LO15 | 05 | 905 |
ឆ្នោតខ្មែរ
10:35 AM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 58 | 133 |
| B | 52 | 536 |
| C | 21 | 449 |
| D | 54 | 491 |
ឆ្នោតធិញណាម
10:30 AM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 94 | 921 |
| B | 82 | 634 |
| C | 34 | 826 |
| D | 84 | 263 |
| F | 14 | 976 |
| I | 91 | 852 |
| K | 04 | 604 |
| N | 01 | 273 |
| O | 21 | 921 |
| P | 62 | 959 |
| Z | 20 | 620 |
| LO1 | 20 | 620 |
| LO2 | 03 | 503 |
| LO3 | 30 | 430 |
| LO4 | 83 | 483 |
| LO5 | 74 | 074 |
| LO6 | 92 | 592 |
| LO7 | 28 | 228 |
| LO8 | 92 | 992 |
| LO9 | 64 | 164 |
| LO10 | 47 | 547 |
| LO11 | 02 | 002 |
| LO12 | 28 | 928 |
| LO13 | 27 | 727 |
| LO14 | 72 | 972 |
| LO15 | 85 | 685 |
ឆ្នោតធិញណាម
09:30 AM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 58 | 995 |
| B | 26 | 757 |
| C | 57 | 267 |
| D | 27 | 675 |
| F | 07 | 837 |
| I | 35 | 145 |
| K | 92 | 192 |
| N | 44 | 421 |
| O | 95 | 995 |
| P | 88 | 602 |
| Z | 76 | 276 |
| LO1 | 76 | 276 |
| LO2 | 73 | 373 |
| LO3 | 99 | 099 |
| LO4 | 73 | 973 |
| LO5 | 87 | 987 |
| LO6 | 29 | 729 |
| LO7 | 11 | 411 |
| LO8 | 64 | 664 |
| LO9 | 83 | 983 |
| LO10 | 26 | 926 |
| LO11 | 85 | 385 |
| LO12 | 80 | 780 |
| LO13 | 06 | 706 |
| LO14 | 64 | 064 |
| LO15 | 30 | 330 |
ឆ្នោតខ្មែរ
08:45 AM
15/06/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 99 | 402 |
| B | 29 | 696 |
| C | 66 | 305 |
| D | 09 | 212 |