ទាំងអស់
08:30 AM
08:45 AM
09:30 AM
09:45 AM
10:30 AM
10:35 AM
11:30 AM
12:30 PM
01:00 PM
01:30 PM
02:30 PM
02:35 PM
03:30 PM
03:45 PM
04:30 PM
05:00 PM
05:30 PM
06:00 PM
06:30 PM
ឆ្នោតយួន
06:30 PM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 52 | 012 |
| A2 | 80 | 764 |
| A3 | 91 | 261 |
| A4 | 54 | — |
| B | 11 | 909 |
| C | 09 | 119 |
| D | 19 | 190 |
| LO1 | 83 | 183 |
| LO2 | 38 | 638 |
| LO3 | 28 | 428 |
| LO4 | 94 | 294 |
| LO5 | 41 | 741 |
| LO6 | 07 | 207 |
| LO7 | 03 | 003 |
| LO8 | 98 | 298 |
| LO9 | 33 | 833 |
| LO10 | 98 | 498 |
| LO11 | 81 | 181 |
| LO12 | 48 | 748 |
| LO13 | 13 | 913 |
| LO14 | 04 | 904 |
| LO15 | 15 | 715 |
| LO16 | 23 | 923 |
| LO17 | 01 | 801 |
| LO18 | 69 | 169 |
| LO19 | 55 | 455 |
ឆ្នោតខ្មែរ
06:00 PM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 41 | 218 |
| B | 56 | 813 |
| C | 21 | 381 |
| D | 56 | 595 |
ឆ្នោតធិញណាម
05:30 PM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 70 | 493 |
| B | 32 | 052 |
| C | 52 | 320 |
| D | 32 | 205 |
| F | 81 | 901 |
| I | 87 | 170 |
| K | 72 | 872 |
| N | 43 | 626 |
| O | 93 | 493 |
| P | 02 | 517 |
| Z | 72 | 172 |
| LO1 | 72 | 172 |
| LO2 | 01 | 201 |
| LO3 | 15 | 215 |
| LO4 | 91 | 291 |
| LO5 | 33 | 133 |
| LO6 | 61 | 561 |
| LO7 | 14 | 014 |
| LO8 | 91 | 891 |
| LO9 | 85 | 685 |
| LO10 | 06 | 706 |
| LO11 | 00 | 300 |
| LO12 | 07 | 807 |
| LO13 | 18 | 218 |
| LO14 | 70 | 470 |
| LO15 | 39 | 039 |
ឆ្នោតខ្មែរ
05:00 PM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 94 | 851 |
| B | 14 | 520 |
| C | 41 | 547 |
| D | 46 | 737 |
ឆ្នោតយួន
04:30 PM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 87 | 110 |
| B | 61 | 087 |
| C | 87 | 610 |
| D | 67 | 108 |
| F | 12 | 713 |
| I | 12 | 713 |
| K | 55 | 155 |
| L | 53 | 883 |
| N | 53 | 883 |
| O | 13 | 713 |
| V1 | 12 | 713 |
| V2 | 98 | 658 |
| LO1 | 62 | 462 |
| LO2 | 64 | 164 |
| LO3 | 54 | 054 |
| LO4 | 36 | 136 |
| LO5 | 01 | 401 |
| LO6 | 74 | 174 |
| LO7 | 63 | 563 |
| LO8 | 23 | 823 |
| LO9 | 34 | 434 |
| LO10 | 78 | 678 |
| LO11 | 79 | 079 |
| LO12 | 54 | 454 |
| LO13 | 30 | 730 |
| LO14 | 49 | 949 |
| LO15 | 09 | 909 |
ឆ្នោតខ្មែរ
03:45 PM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 41 | 703 |
| B | 61 | 799 |
| C | 46 | 141 |
| D | 20 | 299 |
ឆ្នោតធិញណាម
03:30 PM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 70 | 674 |
| B | 95 | 105 |
| C | 05 | 951 |
| D | 95 | 510 |
| F | 28 | 910 |
| I | 09 | 599 |
| K | 26 | 926 |
| N | 95 | 781 |
| O | 74 | 674 |
| P | 72 | 590 |
| Z | 19 | 519 |
| LO1 | 19 | 519 |
| LO2 | 78 | 778 |
| LO3 | 29 | 329 |
| LO4 | 75 | 275 |
| LO5 | 87 | 087 |
| LO6 | 70 | 770 |
| LO7 | 00 | 000 |
| LO8 | 69 | 869 |
| LO9 | 35 | 135 |
| LO10 | 12 | 612 |
| LO11 | 58 | 058 |
| LO12 | 85 | 585 |
| LO13 | 87 | 387 |
| LO14 | 81 | 781 |
| LO15 | 54 | 254 |
ឆ្នោតខ្មែរ
02:35 PM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 39 | 054 |
| B | 42 | 733 |
| C | 12 | 429 |
| D | 99 | 628 |
ឆ្នោតធិញណាម
02:30 PM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 55 | 071 |
| B | 96 | 533 |
| C | 33 | 965 |
| D | 93 | 653 |
| F | 26 | 439 |
| I | 81 | 296 |
| K | 87 | 487 |
| N | 31 | 088 |
| O | 71 | 071 |
| P | 09 | 040 |
| Z | 05 | 205 |
| LO1 | 05 | 205 |
| LO2 | 25 | 725 |
| LO3 | 71 | 171 |
| LO4 | 28 | 328 |
| LO5 | 93 | 293 |
| LO6 | 74 | 474 |
| LO7 | 77 | 577 |
| LO8 | 17 | 117 |
| LO9 | 45 | 745 |
| LO10 | 34 | 834 |
| LO11 | 98 | 798 |
| LO12 | 57 | 657 |
| LO13 | 57 | 957 |
| LO14 | 70 | 570 |
| LO15 | 92 | 392 |
ឆ្នោតធិញណាម
01:30 PM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 94 | 704 |
| B | 64 | 532 |
| C | 32 | 645 |
| D | 62 | 453 |
| F | 30 | 687 |
| I | 19 | 980 |
| K | 16 | 416 |
| N | 91 | 162 |
| O | 04 | 704 |
| P | 23 | 519 |
| Z | 10 | 910 |
| LO1 | 10 | 910 |
| LO2 | 38 | 138 |
| LO3 | 56 | 256 |
| LO4 | 84 | 584 |
| LO5 | 71 | 171 |
| LO6 | 49 | 149 |
| LO7 | 51 | 251 |
| LO8 | 11 | 511 |
| LO9 | 46 | 646 |
| LO10 | 44 | 544 |
| LO11 | 36 | 136 |
| LO12 | 49 | 349 |
ឆ្នោតខ្មែរ
01:00 PM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 99 | 186 |
| B | 08 | 614 |
| C | 11 | 066 |
| D | 70 | 355 |
ឆ្នោតធិញណាម
12:30 PM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 63 | 419 |
| B | 23 | 953 |
| C | 53 | 239 |
| D | 23 | 395 |
| F | 46 | 210 |
| I | 87 | 159 |
| K | 48 | 948 |
| N | 51 | 059 |
| O | 19 | 419 |
| P | 93 | 211 |
| Z | 32 | 232 |
| LO1 | 32 | 232 |
| LO2 | 24 | 624 |
| LO3 | 31 | 731 |
| LO4 | 08 | 608 |
| LO5 | 42 | 942 |
| LO6 | 40 | 640 |
| LO7 | 99 | 199 |
| LO8 | 45 | 345 |
| LO9 | 86 | 486 |
| LO10 | 78 | 378 |
| LO11 | 84 | 584 |
| LO12 | 77 | 677 |
| LO13 | 11 | 311 |
| LO14 | 21 | 021 |
| LO15 | 15 | 215 |
ឆ្នោតធិញណាម
11:30 AM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 67 | 884 |
| B | 43 | 892 |
| C | 92 | 438 |
| D | 42 | 389 |
| F | 65 | 175 |
| I | 07 | 238 |
| K | 28 | 128 |
| N | 93 | 731 |
| O | 84 | 884 |
| P | 27 | 259 |
| Z | 54 | 354 |
| LO1 | 54 | 354 |
| LO2 | 66 | 566 |
| LO3 | 91 | 491 |
| LO4 | 81 | 581 |
| LO5 | 09 | 309 |
| LO6 | 80 | 880 |
| LO7 | 10 | 710 |
| LO8 | 80 | 680 |
| LO9 | 52 | 252 |
| LO10 | 03 | 103 |
| LO11 | 07 | 607 |
| LO12 | 27 | 627 |
| LO13 | 20 | 720 |
| LO14 | 49 | 849 |
| LO15 | 64 | 664 |
ឆ្នោតខ្មែរ
10:35 AM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 29 | 583 |
| B | 23 | 315 |
| C | 56 | 582 |
| D | 98 | 483 |
ឆ្នោតធិញណាម
10:30 AM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 21 | 418 |
| B | 95 | 259 |
| C | 59 | 952 |
| D | 99 | 525 |
| F | 67 | 621 |
| I | 37 | 412 |
| K | 91 | 491 |
| N | 83 | 549 |
| O | 18 | 418 |
| P | 67 | 760 |
| Z | 75 | 775 |
| LO1 | 75 | 775 |
| LO2 | 80 | 780 |
| LO3 | 26 | 626 |
| LO4 | 12 | 612 |
| LO5 | 91 | 991 |
| LO6 | 80 | 780 |
| LO7 | 42 | 142 |
| LO8 | 28 | 928 |
| LO9 | 38 | 938 |
| LO10 | 72 | 472 |
| LO11 | 95 | 195 |
| LO12 | 04 | 504 |
| LO13 | 22 | 822 |
| LO14 | 16 | 116 |
| LO15 | 90 | 690 |
ឆ្នោតខ្មែរ
09:45 AM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 96 | 369 |
| B | 76 | 803 |
| C | 01 | 457 |
| D | 30 | 172 |
ឆ្នោតធិញណាម
09:30 AM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 14 | 339 |
| B | 11 | 396 |
| C | 96 | 113 |
| D | 16 | 139 |
| F | 39 | 216 |
| I | 90 | 800 |
| K | 58 | 758 |
| N | 59 | 358 |
| O | 39 | 339 |
| P | 75 | 406 |
| Z | 13 | 013 |
| LO1 | 13 | 013 |
| LO2 | 30 | 330 |
| LO3 | 57 | 057 |
| LO4 | 90 | 790 |
| LO5 | 25 | 425 |
| LO6 | 49 | 649 |
| LO7 | 97 | 897 |
| LO8 | 84 | 784 |
| LO9 | 31 | 231 |
| LO10 | 91 | 291 |
| LO11 | 24 | 424 |
| LO12 | 62 | 262 |
| LO13 | 80 | 280 |
| LO14 | 76 | 176 |
| LO15 | 68 | 268 |
ឆ្នោតខ្មែរ
08:45 AM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 56 | 275 |
| B | 16 | 958 |
| C | 64 | 184 |
| D | 82 | 346 |
ឆ្នោតធិញណាម
08:30 AM
02/08/2026
| ក្រុម | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 53 | 582 |
| B | 38 | 305 |
| C | 05 | 383 |
| D | 35 | 830 |
| F | 81 | 785 |
| I | 85 | 378 |
| K | 57 | 957 |
| N | 38 | 305 |
| O | 82 | 582 |
| P | 04 | 971 |
| Z | 87 | 787 |
| LO1 | 87 | 787 |
| LO2 | 14 | 614 |
| LO3 | 25 | 425 |
| LO4 | 07 | 307 |
| LO5 | 00 | 900 |
| LO6 | 76 | 376 |
| LO7 | 00 | 200 |
| LO8 | 37 | 937 |
| LO9 | 63 | 763 |
| LO10 | 62 | 962 |
| LO11 | 98 | 798 |
| LO12 | 21 | 621 |
| LO13 | 34 | 934 |
| LO14 | 76 | 076 |
| LO15 | 22 | 522 |