ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
🔥 ឥឡូវនេះដំណើរការ App បានជោគជ័យ លោកអ្នកអាចធ្វើការចាក់និងភ្នាល់ ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ App និងកម្មវិធីបង្កើត Account ដោយខ្លួនឯងបាន!!
07:30 AM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 03 | 678 |
| B | 16 | 844 |
| C | 44 | 168 |
| D | 14 | 684 |
| F | 65 | 417 |
| I | 03 | 722 |
| N | 61 | 097 |
| K | 78 | 709 |
| O | 78 | 678 |
| Z | 40 | 240 |
| P | 37 | 030 |
08:30 AM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 70 | 293 |
| B | 44 | 953 |
| C | 53 | 449 |
| D | 43 | 495 |
| F | 66 | 947 |
| I | 34 | 427 |
| N | 37 | 085 |
| K | 05 | 227 |
| O | 93 | 293 |
| Z | 71 | 371 |
| P | 70 | 858 |
09:30 AM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 55 | 088 |
| B | 33 | 746 |
| C | 46 | 337 |
| D | 36 | 374 |
| F | 38 | 238 |
| I | 17 | 065 |
| N | 81 | 622 |
| K | 22 | 230 |
| O | 88 | 088 |
| Z | 50 | 850 |
| P | 32 | 690 |
10:30 AM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 51 | 485 |
| B | 26 | 087 |
| C | 87 | 260 |
| D | 27 | 608 |
| F | 71 | 605 |
| I | 85 | 020 |
| N | 71 | 733 |
| K | 42 | 213 |
| O | 85 | 485 |
| Z | 96 | 696 |
| P | 85 | 136 |
11:30 AM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 64 | 141 |
| B | 73 | 499 |
| C | 99 | 734 |
| D | 79 | 349 |
| F | 09 | 262 |
| I | 94 | 161 |
| N | 37 | 082 |
| K | 87 | 006 |
| O | 41 | 141 |
| Z | 53 | 653 |
| P | 29 | 912 |
12:30 PM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 27 | 133 |
| B | 83 | 346 |
| C | 46 | 833 |
| D | 86 | 334 |
| F | 21 | 019 |
| I | 26 | 099 |
| N | 99 | 254 |
| K | 31 | 218 |
| O | 33 | 133 |
| Z | 21 | 221 |
| P | 36 | 768 |
01:30 PM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 72 | 758 |
| B | 24 | 618 |
| C | 18 | 246 |
| D | 28 | 461 |
| F | 96 | 909 |
| I | 27 | 070 |
| N | 27 | 056 |
| K | 28 | 876 |
| O | 58 | 758 |
| Z | 00 | 300 |
| P | 34 | 760 |
02:30 PM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 38 | 615 |
| B | 73 | 216 |
| C | 16 | 732 |
| D | 76 | 321 |
| F | 37 | 440 |
| I | 89 | 405 |
| N | 86 | 384 |
| K | 02 | 309 |
| O | 15 | 615 |
| Z | 25 | 025 |
| P | 84 | 975 |
03:30 PM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 08 | 705 |
| B | 73 | 176 |
| C | 76 | 731 |
| D | 76 | 317 |
| F | 39 | 359 |
| I | 98 | 776 |
| N | 49 | 059 |
| K | 14 | 235 |
| O | 05 | 705 |
| Z | 87 | 987 |
| P | 84 | 229 |
04:30 PM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 37 | 128 |
| B | 06 | 324 |
| C | 24 | 063 |
| D | 04 | 632 |
| F | 38 | 866 |
| I | 22 | 198 |
| N | 51 | 345 |
| K | 72 | 238 |
| O | 28 | 128 |
| Z | 89 | 789 |
| P | 66 | 118 |
05:30 PM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 25 | 042 |
| B | 02 | 756 |
| C | 56 | 027 |
| D | 06 | 275 |
| F | 01 | 486 |
| I | 12 | 527 |
| N | 04 | 568 |
| K | 92 | 210 |
| O | 42 | 042 |
| Z | 11 | 311 |
| P | 51 | 160 |
06:30 PM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 14 | 089 |
| A2 | 91 | 619 |
| A3 | 71 | 363 |
| A4 | 24 | - |
| B | 23 | 853 |
| C | 53 | 238 |
| D | 23 | 385 |
07:30 PM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 89 | 744 |
| A2 | 21 | 033 |
| A3 | 88 | 857 |
| A4 | 12 | - |
| B | 20 | 395 |
| C | 95 | 203 |
| D | 25 | 039 |
08:30 PM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 77 | 696 |
| A2 | 23 | 859 |
| A3 | 62 | 616 |
| A4 | 64 | - |
| B | 19 | 073 |
| C | 73 | 190 |
| D | 13 | 907 |
09:30 PM
18/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 13 | 204 |
| A2 | 79 | 722 |
| A3 | 48 | 464 |
| A4 | 85 | - |
| B | 64 | 611 |
| C | 11 | 646 |
| D | 61 | 461 |






