ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
🔥 ឥឡូវនេះដំណើរការ App បានជោគជ័យ លោកអ្នកអាចធ្វើការចាក់និងភ្នាល់ ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ App និងកម្មវិធីបង្កើត Account ដោយខ្លួនឯងបាន!!
07:30 AM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 39 | 583 |
| B | 05 | 435 |
| C | 35 | 054 |
| D | 05 | 543 |
| F | 50 | 198 |
| I | 59 | 190 |
| N | 56 | 548 |
| K | 12 | 417 |
| O | 83 | 583 |
| Z | 07 | 407 |
| P | 19 | 013 |
08:30 AM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 29 | 420 |
| B | 99 | 680 |
| C | 80 | 996 |
| D | 90 | 968 |
| F | 62 | 802 |
| I | 75 | 724 |
| N | 80 | 642 |
| K | 36 | 863 |
| O | 20 | 420 |
| Z | 64 | 664 |
| P | 26 | 968 |
09:30 AM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 97 | 076 |
| B | 87 | 724 |
| C | 24 | 877 |
| D | 84 | 772 |
| F | 69 | 736 |
| I | 86 | 036 |
| N | 04 | 964 |
| K | 98 | 190 |
| O | 76 | 076 |
| Z | 16 | 716 |
| P | 85 | 309 |
10:30 AM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 42 | 980 |
| B | 99 | 793 |
| C | 93 | 997 |
| D | 93 | 979 |
| F | 70 | 043 |
| I | 12 | 086 |
| N | 65 | 120 |
| K | 15 | 527 |
| O | 80 | 980 |
| Z | 47 | 347 |
| P | 30 | 606 |
11:30 AM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 72 | 175 |
| B | 89 | 208 |
| C | 08 | 892 |
| D | 88 | 920 |
| F | 15 | 349 |
| I | 53 | 661 |
| N | 14 | 629 |
| K | 29 | 002 |
| O | 75 | 175 |
| Z | 44 | 944 |
| P | 34 | 732 |
12:30 PM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 48 | 800 |
| B | 69 | 778 |
| C | 78 | 697 |
| D | 68 | 977 |
| F | 99 | 738 |
| I | 05 | 182 |
| N | 64 | 915 |
| K | 73 | 591 |
| O | 00 | 800 |
| Z | 62 | 562 |
| P | 19 | 003 |
01:30 PM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 17 | 428 |
| B | 46 | 631 |
| C | 31 | 466 |
| D | 41 | 663 |
| F | 25 | 301 |
| I | 30 | 506 |
| N | 39 | 988 |
| K | 94 | 510 |
| O | 28 | 428 |
| Z | 23 | 723 |
| P | 11 | 755 |
02:30 PM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 55 | 488 |
| B | 34 | 686 |
| C | 86 | 346 |
| D | 36 | 468 |
| F | 29 | 885 |
| I | 79 | 331 |
| N | 03 | 690 |
| K | 11 | 909 |
| O | 88 | 488 |
| Z | 80 | 680 |
| P | 07 | 152 |
03:30 PM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 19 | 440 |
| B | 50 | 146 |
| C | 46 | 501 |
| D | 56 | 014 |
| F | 41 | 746 |
| I | 92 | 610 |
| N | 72 | 908 |
| K | 08 | 076 |
| O | 40 | 440 |
| Z | 52 | 752 |
| P | 44 | 504 |
04:30 PM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 09 | 612 |
| B | 83 | 501 |
| C | 01 | 835 |
| D | 81 | 350 |
| F | 03 | 157 |
| I | 50 | 479 |
| N | 05 | 807 |
| K | 74 | 368 |
| O | 12 | 612 |
| Z | 46 | 946 |
| P | 12 | 059 |
05:30 PM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 27 | 249 |
| B | 44 | 281 |
| C | 81 | 442 |
| D | 41 | 428 |
| F | 67 | 448 |
| I | 94 | 016 |
| N | 04 | 376 |
| K | 63 | 656 |
| O | 49 | 249 |
| Z | 76 | 076 |
| P | 51 | 226 |
06:30 PM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 59 | 374 |
| A2 | 46 | 204 |
| A3 | 23 | 095 |
| A4 | 30 | - |
| B | 35 | 453 |
| C | 53 | 354 |
| D | 33 | 545 |
07:30 PM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 80 | 129 |
| A2 | 60 | 735 |
| A3 | 48 | 844 |
| A4 | 06 | - |
| B | 38 | 927 |
| C | 27 | 389 |
| D | 37 | 892 |
08:30 PM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 33 | 306 |
| A2 | 82 | 750 |
| A3 | 83 | 706 |
| A4 | 64 | - |
| B | 93 | 596 |
| C | 96 | 935 |
| D | 96 | 359 |
09:30 PM
17/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 09 | 164 |
| A2 | 59 | 846 |
| A3 | 96 | 218 |
| A4 | 41 | - |
| B | 65 | 480 |
| C | 80 | 654 |
| D | 60 | 548 |






