Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 22 | 122 |
| B | 23 | 924 |
| C | 24 | 239 |
| D | 24 | 392 |
| F | 86 | 072 |
| I | 07 | 270 |
| N | 94 | 782 |
| K | 86 | 317 |
| O | 22 | 122 |
| Z | 76 | 976 |
| P | 48 | 481 |
08:30 AM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 66 | 816 |
| B | 36 | 474 |
| C | 74 | 364 |
| D | 34 | 647 |
| F | 94 | 870 |
| I | 42 | 010 |
| N | 28 | 225 |
| K | 31 | 450 |
| O | 16 | 816 |
| Z | 05 | 905 |
| P | 53 | 125 |
09:30 AM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 35 | 710 |
| B | 08 | 628 |
| C | 28 | 086 |
| D | 08 | 862 |
| F | 65 | 261 |
| I | 71 | 871 |
| N | 00 | 735 |
| K | 39 | 083 |
| O | 10 | 710 |
| Z | 94 | 994 |
| P | 74 | 882 |
10:30 AM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 53 | 016 |
| B | 58 | 707 |
| C | 07 | 587 |
| D | 57 | 870 |
| F | 23 | 203 |
| I | 56 | 771 |
| N | 45 | 086 |
| K | 78 | 834 |
| O | 16 | 016 |
| Z | 99 | 199 |
| P | 66 | 240 |
11:30 AM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 07 | 529 |
| B | 22 | 836 |
| C | 36 | 228 |
| D | 26 | 283 |
| F | 19 | 104 |
| I | 71 | 164 |
| N | 56 | 737 |
| K | 81 | 846 |
| O | 29 | 529 |
| Z | 13 | 613 |
| P | 00 | 208 |
12:30 PM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 51 | 801 |
| B | 15 | 636 |
| C | 36 | 156 |
| D | 16 | 563 |
| F | 42 | 155 |
| I | 96 | 176 |
| N | 49 | 795 |
| K | 38 | 707 |
| O | 01 | 801 |
| Z | 75 | 975 |
| P | 52 | 956 |
01:30 PM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 23 | 264 |
| B | 83 | 186 |
| C | 86 | 831 |
| D | 86 | 318 |
| F | 37 | 089 |
| I | 46 | 318 |
| N | 79 | 662 |
| K | 61 | 979 |
| O | 64 | 264 |
| Z | 65 | 165 |
| P | 83 | 957 |
02:30 PM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 71 | 260 |
| B | 95 | 660 |
| C | 60 | 956 |
| D | 90 | 566 |
| F | 57 | 771 |
| I | 66 | 529 |
| N | 63 | 560 |
| K | 14 | 185 |
| O | 60 | 260 |
| Z | 62 | 162 |
| P | 69 | 607 |
03:30 PM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 23 | 576 |
| B | 28 | 659 |
| C | 59 | 286 |
| D | 29 | 865 |
| F | 17 | 530 |
| I | 04 | 898 |
| N | 67 | 406 |
| K | 14 | 590 |
| O | 76 | 576 |
| Z | 56 | 556 |
| P | 58 | 377 |
04:30 PM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 85 | 970 |
| B | 08 | 017 |
| C | 17 | 080 |
| D | 07 | 801 |
| F | 53 | 798 |
| I | 75 | 183 |
| N | 72 | 278 |
| K | 78 | 535 |
| O | 70 | 970 |
| Z | 01 | 501 |
| P | 80 | 635 |
05:30 PM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 99 | 398 |
| B | 70 | 341 |
| C | 41 | 703 |
| D | 71 | 034 |
| F | 96 | 127 |
| I | 18 | 531 |
| N | 90 | 260 |
| K | 67 | 642 |
| O | 98 | 398 |
| Z | 62 | 962 |
| P | 06 | 071 |
06:30 PM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 97 | 716 |
| A2 | 94 | 523 |
| A3 | 67 | 307 |
| A4 | 06 | - |
| B | 98 | 446 |
| C | 46 | 984 |
| D | 96 | 844 |
07:30 PM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 35 | 862 |
| A2 | 13 | 163 |
| A3 | 19 | 126 |
| A4 | 87 | - |
| B | 17 | 241 |
| C | 41 | 172 |
| D | 11 | 724 |
08:30 PM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 96 | 712 |
| A2 | 76 | 687 |
| A3 | 16 | 907 |
| A4 | 59 | - |
| B | 54 | 086 |
| C | 86 | 540 |
| D | 56 | 408 |
09:30 PM
12/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 13 | 011 |
| A2 | 87 | 166 |
| A3 | 11 | 056 |
| A4 | 03 | - |
| B | 54 | 740 |
| C | 40 | 547 |
| D | 50 | 474 |






