Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
🔥 ឥឡូវនេះដំណើរការ App បានជោគជ័យ លោកអ្នកអាចធ្វើការចាក់និងភ្នាល់ ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ App និងកម្មវិធីបង្កើត Account ដោយខ្លួនឯងបាន!!
07:30 AM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 94 | 095 |
| B | 89 | 964 |
| C | 64 | 899 |
| D | 84 | 996 |
| F | 50 | 823 |
| I | 87 | 555 |
| N | 92 | 048 |
| K | 21 | 637 |
| O | 95 | 095 |
| Z | 92 | 392 |
| P | 74 | 713 |
08:30 AM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 69 | 015 |
| B | 69 | 662 |
| C | 62 | 696 |
| D | 62 | 966 |
| F | 25 | 294 |
| I | 35 | 717 |
| N | 37 | 687 |
| K | 85 | 022 |
| O | 15 | 015 |
| Z | 26 | 526 |
| P | 86 | 527 |
09:30 AM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 78 | 561 |
| B | 53 | 766 |
| C | 66 | 537 |
| D | 56 | 376 |
| F | 09 | 625 |
| I | 02 | 678 |
| N | 21 | 741 |
| K | 12 | 386 |
| O | 61 | 561 |
| Z | 79 | 879 |
| P | 92 | 077 |
10:30 AM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 52 | 121 |
| B | 81 | 984 |
| C | 84 | 819 |
| D | 84 | 198 |
| F | 94 | 554 |
| I | 63 | 673 |
| N | 61 | 081 |
| K | 09 | 256 |
| O | 21 | 121 |
| Z | 98 | 898 |
| P | 63 | 723 |
11:30 AM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 62 | 021 |
| B | 93 | 532 |
| C | 32 | 935 |
| D | 92 | 353 |
| F | 40 | 253 |
| I | 33 | 608 |
| N | 80 | 381 |
| K | 94 | 262 |
| O | 21 | 021 |
| Z | 60 | 960 |
| P | 52 | 096 |
12:30 PM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 74 | 068 |
| B | 90 | 475 |
| C | 75 | 904 |
| D | 95 | 047 |
| F | 07 | 870 |
| I | 27 | 487 |
| N | 29 | 227 |
| K | 64 | 687 |
| O | 68 | 068 |
| Z | 96 | 596 |
| P | 96 | 641 |
01:30 PM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 35 | 085 |
| B | 00 | 400 |
| C | 00 | 004 |
| D | 00 | 040 |
| F | 86 | 247 |
| I | 63 | 286 |
| N | 84 | 041 |
| K | 14 | 366 |
| O | 85 | 085 |
| Z | 86 | 186 |
| P | 45 | 298 |
02:30 PM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 81 | 929 |
| B | 64 | 980 |
| C | 80 | 649 |
| D | 60 | 498 |
| F | 98 | 521 |
| I | 31 | 418 |
| N | 08 | 073 |
| K | 46 | 127 |
| O | 29 | 929 |
| Z | 17 | 017 |
| P | 10 | 870 |
03:30 PM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 31 | 253 |
| B | 85 | 234 |
| C | 34 | 852 |
| D | 84 | 523 |
| F | 68 | 417 |
| I | 78 | 455 |
| N | 72 | 184 |
| K | 29 | 037 |
| O | 53 | 253 |
| Z | 94 | 894 |
| P | 69 | 897 |
04:30 PM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 34 | 954 |
| B | 09 | 763 |
| C | 63 | 097 |
| D | 03 | 976 |
| F | 90 | 696 |
| I | 93 | 905 |
| N | 32 | 979 |
| K | 39 | 160 |
| O | 54 | 954 |
| Z | 57 | 057 |
| P | 21 | 327 |
05:30 PM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 74 | 491 |
| B | 18 | 960 |
| C | 60 | 189 |
| D | 10 | 896 |
| F | 73 | 495 |
| I | 01 | 835 |
| N | 34 | 562 |
| K | 72 | 097 |
| O | 91 | 491 |
| Z | 03 | 703 |
| P | 19 | 481 |
06:30 PM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 26 | 617 |
| A2 | 08 | 813 |
| A3 | 11 | 999 |
| A4 | 93 | - |
| B | 54 | 658 |
| C | 58 | 546 |
| D | 58 | 465 |
07:30 PM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 86 | 385 |
| A2 | 77 | 248 |
| A3 | 03 | 572 |
| A4 | 17 | - |
| B | 49 | 864 |
| C | 64 | 498 |
| D | 44 | 986 |
08:30 PM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 83 | 151 |
| A2 | 28 | 890 |
| A3 | 16 | 924 |
| A4 | 41 | - |
| B | 89 | 770 |
| C | 70 | 897 |
| D | 80 | 977 |
09:30 PM
22/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 44 | 442 |
| A2 | 08 | 028 |
| A3 | 06 | 412 |
| A4 | 41 | - |
| B | 59 | 147 |
| C | 47 | 591 |
| D | 57 | 914 |






