Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
🔥 ឥឡូវនេះដំណើរការ App បានជោគជ័យ លោកអ្នកអាចធ្វើការចាក់និងភ្នាល់ ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ App និងកម្មវិធីបង្កើត Account ដោយខ្លួនឯងបាន!!
07:30 AM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 64 | 248 |
| B | 74 | 783 |
| C | 83 | 747 |
| D | 73 | 478 |
| F | 23 | 517 |
| I | 87 | 599 |
| N | 60 | 308 |
| K | 63 | 302 |
| O | 48 | 248 |
| Z | 67 | 367 |
| P | 88 | 700 |
08:30 AM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 65 | 352 |
| B | 98 | 164 |
| C | 64 | 981 |
| D | 94 | 816 |
| F | 22 | 689 |
| I | 67 | 177 |
| N | 89 | 627 |
| K | 88 | 367 |
| O | 52 | 352 |
| Z | 78 | 178 |
| P | 25 | 885 |
09:30 AM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 86 | 309 |
| B | 65 | 675 |
| C | 75 | 656 |
| D | 65 | 567 |
| F | 14 | 963 |
| I | 17 | 852 |
| N | 86 | 133 |
| K | 72 | 512 |
| O | 09 | 309 |
| Z | 60 | 460 |
| P | 66 | 348 |
10:30 AM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 82 | 075 |
| B | 32 | 540 |
| C | 40 | 325 |
| D | 30 | 254 |
| F | 48 | 682 |
| I | 37 | 312 |
| N | 45 | 280 |
| K | 88 | 423 |
| O | 75 | 075 |
| Z | 31 | 731 |
| P | 65 | 681 |
11:30 AM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 54 | 251 |
| B | 41 | 346 |
| C | 46 | 413 |
| D | 46 | 134 |
| F | 07 | 658 |
| I | 67 | 147 |
| N | 26 | 869 |
| K | 68 | 150 |
| O | 51 | 251 |
| Z | 78 | 978 |
| P | 44 | 260 |
12:30 PM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 73 | 844 |
| B | 88 | 110 |
| C | 10 | 881 |
| D | 80 | 811 |
| F | 85 | 740 |
| I | 28 | 429 |
| N | 76 | 506 |
| K | 55 | 621 |
| O | 44 | 844 |
| Z | 13 | 013 |
| P | 84 | 044 |
01:30 PM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 69 | 114 |
| B | 89 | 901 |
| C | 01 | 899 |
| D | 81 | 990 |
| F | 05 | 385 |
| I | 44 | 651 |
| N | 74 | 373 |
| K | 89 | 715 |
| O | 14 | 114 |
| Z | 71 | 671 |
| P | 35 | 001 |
02:30 PM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 64 | 118 |
| B | 43 | 385 |
| C | 85 | 433 |
| D | 45 | 338 |
| F | 35 | 744 |
| I | 31 | 482 |
| N | 30 | 244 |
| K | 41 | 739 |
| O | 18 | 118 |
| Z | 71 | 571 |
| P | 46 | 174 |
03:30 PM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 39 | 558 |
| B | 28 | 688 |
| C | 88 | 286 |
| D | 28 | 868 |
| F | 08 | 939 |
| I | 76 | 021 |
| N | 02 | 901 |
| K | 30 | 787 |
| O | 58 | 558 |
| Z | 13 | 813 |
| P | 04 | 138 |
04:30 PM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 85 | 149 |
| B | 01 | 509 |
| C | 09 | 015 |
| D | 09 | 150 |
| F | 47 | 358 |
| I | 28 | 964 |
| N | 21 | 885 |
| K | 87 | 636 |
| O | 49 | 149 |
| Z | 58 | 058 |
| P | 87 | 321 |
05:30 PM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 11 | 637 |
| B | 03 | 690 |
| C | 90 | 036 |
| D | 00 | 369 |
| F | 58 | 219 |
| I | 03 | 787 |
| N | 82 | 013 |
| K | 92 | 540 |
| O | 37 | 637 |
| Z | 65 | 465 |
| P | 31 | 953 |
06:30 PM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 03 | 318 |
| A2 | 11 | 932 |
| A3 | 13 | 651 |
| A4 | 86 | - |
| B | 90 | 312 |
| C | 12 | 903 |
| D | 92 | 031 |
07:30 PM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 76 | 827 |
| A2 | 03 | 461 |
| A3 | 57 | 893 |
| A4 | 95 | - |
| B | 79 | 640 |
| C | 40 | 796 |
| D | 70 | 964 |
08:30 PM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 56 | 829 |
| A2 | 44 | 632 |
| A3 | 15 | 838 |
| A4 | 53 | - |
| B | 19 | 003 |
| C | 03 | 190 |
| D | 13 | 900 |
09:30 PM
21/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 28 | 513 |
| A2 | 70 | 956 |
| A3 | 77 | 614 |
| A4 | 46 | - |
| B | 77 | 012 |
| C | 12 | 770 |
| D | 72 | 701 |
| O | 13 | 513 |
| Z | 94 | 794 |






